Process Mapper
Dokumentuje procesy biznesowe w notacji typu BPMN, mierzy czasy cyklu i wskazuje wąskie gardła (Lean/Six Sigma, prawo Little'a). Użyj, gdy chcesz zmapować i usprawnić proces operacyjny.
npx bazanarzedzi install process-mapper | Autor | alirezarezvani |
| Źródło | https://github.com/alirezarezvani/claude-skills → business-operations/skills/process-mapper |
| Licencja | MIT |
| GitHub | ★ 23k (repozytorium, stan: lipiec 2026) |
| Działa z | Claude CodeCodex CLI (skille w standardzie agentskills.io)Cursor i inne agenty AGENTS.md |
| Kategorie | Produktywność i organizacjaWyszukiwanie i research |
Opis oryginalny: Document business processes in BPMN style, measure cycle times and rank bottlenecks.