BigQuery Basics
Zarządza zbiorami danych, tabelami i zadaniami w BigQuery oraz uruchamia zapytania SQL. Używaj do interakcji z BigQuery, zarządzania zasobami i podstawowej ingestii oraz analizy danych.
npx bazanarzedzi install bigquery-basics | Autor | |
| Źródło | https://github.com/google/skills → skills/cloud/bigquery-basics |
| Licencja | Apache-2.0 |
| GitHub | ★ 15k (repozytorium, stan: lipiec 2026) |
| Działa z | Claude Code |
| Kategorie | Bazy danychDane i analityka |
Opis oryginalny: Manage datasets, tables, and jobs in BigQuery, run SQL queries, and perform basic data ingestion and analysis.